Hyundai i10Pret incepand de la 6.230 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| i10 1.1 SOHC 5DR GL M/T COMFORT | 6230 | 7414 |
| i10 1.1 SOHC 5DR GL M/T STYLE | 6640 | 7902 |
| i10 1.1 SOHC 5DR GL M/T PREMIUM | 6980 | 8306 |
| i10 1.2 SOHC 5DR GL M/T COMFORT | 6430 | 7652 |
| i10 1.2 SOHC 5DR GL M/T STYLE | 6840 | 8140 |
| i10 1.2 SOHC 5DR GL M/T PREMIUM | 7290 | 8675 |
| i10 1.2 SOHC 5DR GL A/T PREMIUM | 7630 | 9080 |
Hyundai GetzPret incepand de la 6.730 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| GETZ (FL) 1.1 SOHC 5DR GL M/T CLASSIC | 6990 | 8318 |
| GETZ (FL) 1.1 SOHC 5DR GL M/T COMFORT | 7590 | 9032 |
| GETZ (FL) 1.1 SOHC 5DR GL M/T COMFORT PLUS | 6800 | 8092 |
| GETZ (FL) 1.1 SOHC 5DR GL M/T COMFORT EXTRA | 7000 | 8330 |
| GETZ (FL) 1.1 SOHC 5DR GL M/T COMFORT-i | 6730 | 8009 |
| GETZ (FL) 1.1 SOHC 5DR GL M/T STYLE-i | 7030 | 8366 |
| GETZ (FL) 1.5 CRDi 5DR GL M/T COMFORT | 8790 | 10460 |
| GETZ (FL) 1.5 CRDi 5DR GL M/T COMFORT PLUS | 8030 | 9556 |
| GETZ (FL) 1.5 CRDi 5DR GL M/T COMFORT EXTRA | 8230 | 9794 |
Hyundai AccentPret incepand de la 6.190 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| ACCENT MC 1.4 DOHC 4DR GL M/T EXECUTIVE | 6990 | 8318 |
| ACCENT MC 1.4 DOHC 4DR GL M/T PREMIUM (ss 2007) | 8630 | 10270 |
| ACCENT MC 1.4 DOHC 4DR GL M/T PREMIUM | 7890 | 9389 |
| ACCENT MC 1.6 DOHC 4DR GL M/T STYLE | 7990 | 9508 |
| ACCENT MC 1.6 DOHC 4DR GLS A/T PREMIUM | 8320 | 9901 |
| ACCENT MC 1.5 CRDi 4DR GL M/T COMFORT (ss 2007) | 6190 | 7366 |
| ACCENT MC 1.5 CRDi 4DR GL M/T COMFORT (ss 2008) | 6190 | 7366 |
| ACCENT MC 1.5 CRDi 4DR GL M/T EXECUTIVE | 7190 | 8556 |
| ACCENT MC 1.5 CRDi 4DR GL M/T STYLE | 7190 | 8556 |
| ACCENT MC 1.5 CRDi 4DR GL M/T PREMIUM | 8190 | 9746 |
Hyundai i30Pret incepand de la 9.230 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| i30 1.4 DOHC GL M/T CLASSIC | 9230 | 10984 |
| i30 1.4 DOHC GLS M/T COMFORT | 11620 | 13828 |
| i30 1.6 DOHC GLS M/T STYLE | 12860 | 15303 |
| i30 1.6 DOHC GLS M/T PREMIUM | 15020 | 17874 |
| i30 1.6 CRDi GL M/T CLASSIC | 10230 | 12174 |
| i30 1.6 CRDi GLS M/T STYLE | 13400 | 15946 |
| i30 1.6 CRDi GLS M/T PREMIUM | 15970 | 19004 |
| i30 1.6 CRDi GLS A/T PREMIUM | 16430 | 19552 |
Hyundai i30cwPret incepand de la 10.710 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| i30cw 1.6 DOHC GL M/T CLASSIC | 10710 | 12745 |
| i30cw 1.6 CRDi GL M/T CLASSIC | 11830 | 14078 |
| i30cw 1.6 DOHC GL M/T COMFORT | 11635 | 13846 |
| i30cw 1.6 CRDi GL M/T COMFORT | 12435 | 14798 |
| i30 1.6 DOHC GLS M/T STYLE | 12235 | 14560 |
Hyundai SonataPret incepand de la 12.230 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| NF SONATA 2.4 DOHC GL M/T STYLE | 14740 | 17541 |
| NF SONATA 2.4 DOHC GLS M/T PREMIUM | 12230 | 14554 |
| NF SONATA 2.4 DOHC GLS A/T PREMIUM | 16140 | 19207 |
| NF SONATA 2.0 CRDi GLS M/T STYLE | 12530 | 14911 |
| NF SONATA 2.0 CRDi GLS A/T STYLE | 13190 | 15696 |
| NF SONATA 2.0 CRDi GLS M/T PREMIUM | 16940 | 20159 |
| NF SONATA 2.0 CRDi GLS A/T PREMIUM | 17540 | 20873 |
Hyundai Santa FePret incepand de la 19.230 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
Hyundai TucsonPret incepand de la 12.230 Euro fara TVA prin programul Remat.
Vezi lista completa de preturi
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| TUCSON 2.0 DOHC GL M/T 2WD CLASSIC (ss 2008+2009) | 12230 | 14554 |
| TUCSON 2.0 DOHC GL M/T 2WD COMFORT (ss 2008+2009) | 12590 | 14982 |
| TUCSON 2.0 DOHC GLS M/T 2WD STYLE (ss 2008+2009) | 13230 | 15744 |
| TUCSON 2.0 DOHC GLS M/T 4WD STYLE PLUS (ss 2008+2009) | 15230 | 18124 |
| TUCSON 2.0 DOHC GLS M/T 4WD PREMIUM (ss 2008+2009) | 16730 | 19909 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GL M/T 2WD CLASSIC (ss 2008+2009) | 14790 | 17600 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS M/T 4WD STYLE (ss 2007) | 16230 | 19314 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS M/T 2WD STYLE (ss 2008+2009) | 16230 | 19314 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS M/T 4WD STYLE (ss 2008+2009) | 17230 | 20504 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS M/T 4WD STYLE PLUS (ss 2008) | 17730 | 21099 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS M/T 4WD STYLE PLUS (ss 2009) | 18230 | 21694 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS M/T 4WD PREMIUM (ss 2008) | 18640 | 22182 |
| TUCSON 2.0 CRDi VGT GLS M/T 4WD PREMIUM (ss 2009) | 19140 | 22777 |
Hyundai LavitaPret incepand de la 8.550 Euro fara TVA prin programul Remat.
| MODEL | PRET REMAT FARA TVA | PRET REMAT CU TVA |
| LAVITA (New FL) 1.5 CRDi 5DR GLS M/T STYLE | 7800 | 9282 |
| LAVITA (New FL) 1.8 DOHC 5DR GLS M/T STYLE | 7990 | 9508 |









Ford a imbunatatit mult-indragitul Focus pentru a-l armoniza cu filosofia kinetic design Ford, de energie in miscare. Noul Focus a fost imbunatatit, rafinat si reproiectat astfel incat acum arata mai sportiv si mai dinamic.
Dureaza doar un moment pana cand noul Ford Mondeo iti va schimba imaginea despre Ford. Stilul “kinetic” sugereaza toata forta si inovatia inglobate in noul Ford Mondeo. Pe asfalt, acestea se traduc prin nivele inalte de rafinament, manevrabilitate si dinamica.
Cand am proiectat Noul Ford Kuga, noul nostru SUV inteligent cu tractiune integrala (AWD), am inceput de la zero – si am pus totul sub semnul intrebarii. Rezultatul? Un autovehicul care va poate duce "oriunde" si care arata si foarte bine in acelasi timp. Dupa cum vei vedea, autovehicululul este prevazut cu o caroserie bine definita si eleganta, cu un habitaclu ce prezinta numeroase caracteristici ingenioase. In ceea ce priveste manevrabilitatea, putem spune ca si in aceasta privinta Noul Kuga a rescris toate regulile.
Fie ca alegi varianta pentru transport marfa sau varianta pentru transport persoane, Transit Connect va asigura durabilitate, functionalitate si rezistenta exceptionale, la loc de frunte in sectorul autoutilitarelor de clasa mica din Europa.




