Citroen Jumper - Lista preturi
Vezi mai jos lista de preturi permanent actualizata pentru modelul Citroen Jumper - Furgon. Nu uita sa iei in calcul si promotiile existente.
Model/Versiune Tip Cutie viteze Pret vanzare cu TVA Pret Promotional(cu TVA)
Citroën Jumper - Furgon
2.2 HDi Furgon 30 L1H1 120CP Diesel (M6) M6 21.896 EUR 18.146 EUR
2.2 HDi Furgon 33 L2H1 100CP Diesel (M5) M5 22.134 EUR 18.384 EUR
2.2 HDi Furgon 33 L2H2 100CP Diesel (M5) M5 22.551 EUR 18.801 EUR
2.2 HDi Furgon 33 L2H1 120CP Diesel (M6) M6 22.670 EUR 18.920 EUR
2.2 HDi Furgon 33 L2H2 120CP Diesel (M6) M6 23.086 EUR 19.336 EUR
2.2 HDi Furgon 35 L3H2 100CPCP Diesel (M5) M5 23.324 EUR 19.574 EUR
2.2 HDi Furgon 35 L3H3 100CP Diesel (M5) M5 23.741 EUR 19.991 EUR
2.2 HDi Furgon 35 L3H2 120CP Diesel (M6) M6 23.860 EUR 20.110 EUR
2.2 HDi Furgon 35+ L3H2 120CP Diesel (M6) M6 24.276 EUR 20.526 EUR
3.0 HDi Furgon 35 L1H1 160CP Diesel (M6) M6 24.693 EUR 20.943 EUR
2.2 HDi Furgon 40+ L3H2 120CP Diesel (M6) M6 24.990 EUR 21.240 EUR
2.2 HDi Furgon 35+ L4H3 120CP Diesel (M6) M6 25.109 EUR 21.359 EUR
2.2 HDi Furgon 40+ L3H3 120CP Diesel (M6) M6 25.407 EUR 21.657 EUR
2.2 HDi Furgon 40+ L4H3 120CP Diesel (M6) M6 25.823 EUR 22.073 EUR
3.0 L3H2 160CP Diesel M6) M6 26.240 EUR 22.490 EUR
3.0 HDi Furgon 35+ L3H3 160CP Diesel (M6) M6 27.073 EUR 23.323 EUR
3.0 HDi Furgon 35+ L4H3 160CP Diesel (M6) M6 27.489 EUR 23.739 EUR
Detalii AICI
0 comments:
Post a Comment